Sneller en makkelijker hardlopen? ?
Schrap een groot deel van jouw lange duurlopen en vervang deze door trainen op souplesse! Sneller en met meer plezier hardlopen!
Lees hier meer over deze unieke methode die tientallen Nederlandse records opleverde.
Geen overige gevens van het loopevenement Midzomeravondloop 2025
Ga naar de website van dit evenement.
TIP Download hier een professioneel trainingsschema voor het loopevenement Midzomeravondloop 2025
Op de inschrijfpagina een overzicht met hardloopevenementen waarvoor kan worden ingeschreven.
De uitslagen zijn zichtbaar via de uitslagenpagina.
za 17 mei 2025 | Eur Campusrun Rotterdam (ZH) | |
za 17 mei 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
za 24 mei 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
zo 25 mei 2025 | DobbeloopNootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp (ZH) | |
do 29 mei 2025 | Rennen voor Sophia 2025Rotterdam (ZH) | |
za 31 mei 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
za 07 jun 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
ma 09 jun 2025 | Kralingse Bos parkrun - extra 2e Pinksterdag editieRotterdam (ZH) | |
za 14 jun 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
vr 20 jun 2025 | Rotterdam Charity Run 2025Rotterdam (ZH) | |
za 21 jun 2025 | Koornmolen Lions Rottemerenloop 2025Zevenhuizen, gemeente Zuidplas (ZH) | |
za 21 jun 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
zo 22 jun 2025 | Halve Marathon van Nootdorp en DobbeloopNootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp (ZH) | |
wo 25 jun 2025 | Schouten Zekerheid De Kuip RunRotterdam (ZH) | |
za 28 jun 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
zo 29 jun 2025 | BuytensportdagloopZoetermeer (ZH) | |
vr 04 jul 2025 | Rotterdam Charity RunRotterdam (ZH) | |
za 05 jul 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
za 05 jul 2025 | Rotterdam EkidenRotterdam (ZH) | |
za 12 jul 2025 | Kralingse Bos parkrunRotterdam (ZH) | |
za 12 jul 2025 | Hardlopen met Evy - Start to Run Mp3Download | |
Meer hardlopen in en om Bleiswijk, gemeente Lansingerland (ZH) zoals hardloopwinkels, aankomende hardloopevenementen, uitslagen, fysiotherapeuten, podologen, loopgroepen en verenigingen en sportartsen. |