De PanbosCross is een loopevenement in de bossen van Zeist. Het parcours is drie kilometer. De tijdklok staat van 10.30u tot 12.30u aan. Binnen die twee uur kun je zoveel rondjes lopen als je wilt.
Het parcours is afgezet door middel van linten. Het gaat helemaal door het bos. Je kunt dus onverharde bospaden verwachten.
Ga naar de website van dit evenement.
TIP Download hier een professioneel trainingsschema voor het loopevenement 482e PanbosCross
Op de inschrijfpagina een overzicht met hardloopevenementen waarvoor kan worden ingeschreven.
De uitslagen zijn zichtbaar via de uitslagenpagina.
zo 02 mei 2021 | 475e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 16 mei 2021 | Rondje StadseilandUtrecht (UT) | |
zo 06 jun 2021 | 476e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 04 jul 2021 | 477e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 01 aug 2021 | 478e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
za 04 sep 2021 | AlpentochtAmersfoort (UT) | |
zo 05 sep 2021 | 479e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 12 sep 2021 | MS Motion UtrechtDen Dolder, gemeente Zeist (UT) | |
za 18 sep 2021 | Werkhoven LooptWerkhoven, gemeente Bunnik (UT) | |
zo 03 okt 2021 | 480e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 17 okt 2021 | Maliebaanloop 2021Utrecht (UT) | |
za 06 nov 2021 | PheidippidesloopUtrecht (UT) | |
zo 07 nov 2021 | StartbaanRunSoesterberg, gemeente Soest (UT) | |
zo 07 nov 2021 | 481e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 07 nov 2021 | Hardlopen met Evy - Start to Run Mp3Download | |
Meer hardlopen in en om Bosch en Duin, gemeente Zeist (UT) zoals hardloopwinkels, aankomende hardloopevenementen, uitslagen, fysiotherapeuten, podologen, loopgroepen en verenigingen en sportartsen. |