Sneller en makkelijker hardlopen? ?
Schrap een groot deel van jouw lange duurlopen en vervang deze door trainen op souplesse! Sneller en met meer plezier hardlopen!
Lees hier meer over deze unieke methode die tientallen Nederlandse records opleverde.
De PanbosCross is een loopevenement in de bossen van Zeist. Het parcours is drie kilometer. De tijdklok staat van 10.30u tot 12.30u aan. Binnen die twee uur kun je zoveel rondjes lopen als je wilt.
Het parcours is afgezet door middel van linten. Het gaat helemaal door het bos. Je kunt dus onverharde bospaden verwachten.
Ga naar de website van dit evenement.
TIP Download hier een professioneel trainingsschema voor het loopevenement 477e PanbosCross
Op de inschrijfpagina een overzicht met hardloopevenementen waarvoor kan worden ingeschreven.
De uitslagen zijn zichtbaar via de uitslagenpagina.
zo 07 feb 2021 | 472e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
za 06 mrt 2021 | 3bergenLOOPDriebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT) | |
za 06 mrt 2021 | 3bergenLOOP kidsrunDriebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT) | |
zo 07 mrt 2021 | 473e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 04 apr 2021 | 474e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 02 mei 2021 | 475e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 06 jun 2021 | 476e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 01 aug 2021 | 478e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 05 sep 2021 | 479e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 03 okt 2021 | 480e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
za 06 nov 2021 | PheidippidesloopUtrecht (UT) | |
zo 07 nov 2021 | 481e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 07 nov 2021 | StartbaanRunSoesterberg, gemeente Soest (UT) | |
zo 05 dec 2021 | 482e PanbosCrossBosch en Duin, gemeente Zeist (UT) | |
zo 05 dec 2021 | Hardlopen met Evy - Start to Run Mp3Download | |
Meer hardlopen in en om Bosch en Duin, gemeente Zeist (UT) zoals hardloopwinkels, aankomende hardloopevenementen, uitslagen, fysiotherapeuten, podologen, loopgroepen en verenigingen en sportartsen. |